| 序號 |
|
檢測方式 | 是否可檢 |
| 1 | 內孔有渣 | 底部正光源檢測 | 可檢 |
| 2 | 沒牙 | 斜45°條光源檢測 | 可檢 |
| 3 | 偏大、偏小 | 側面背光源檢測 | 可檢 |
| 4 | 圓心有渣 | 頂部背光源檢測 | 可檢 |
| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
| 4 | 工業(yè)相機 | SONY工業(yè)相機 | 4套 |
| 5 | 相機調節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 4套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 4套 |
| 7 | 光源 | 定制光學自適應光源 | 4套 |
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學玻璃載臺 | 1套 |
| 9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運動協作 | 松下·PANASONIC | 1套 |












Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號:皖ICP備19009977號-1